Серия H
Серия H |
||||||
Модель | TAIYU-H-100 | TAIYU-H-300 | TAIYU-H-500 | TAIYU-H-1K | TAIYU-H-3K | TAIYU-H-5K |
Фотография | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
График мощности | - | - | - | - | - | - |
Мощность | 100 Вт | 300 Вт | 500 Вт | 1000 Вт | 3000 Вт | 5000 Вт |
Диаметр ротора | 0,8 м | 1,2 м | 1,3 м | 2 м | 3 м | 4 м |
Высота лопастей | 0,8 м | 1,4 м | 1,6 м | 2,4 м | 3,6 м | 3,7 м |
Материал лопастей |
стекловолокно, армированный пластик |
|||||
Количество лопастей | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
Номинальная скорость ротора | 200 об/мин | 180 об/мин | 150 об/мин | 150 об/мин | 150 об/мин | 100 об/мин |
Номинальная скорость ветра | 8-10 м/с | 8-10 м/с | 9-11 м/с | 9-11 м/с | 9-11 м/с | 11 м/с |
Начальная скорость ветра | 1,5 м/с | 1,8 м/с | 2,2 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 3,2 м/с |
Рабочая скорость ветра | 1,5-25 м/с | 1,8-25 м/с | 2,2-25 м/с | 3-25 м/с | 3-25 м/с | 3,2-25 м/с |
Предельно допустимая скорость ветра | 50 м/с | 50 м/с | 50 м/с | 50 м/с | 50 м/с | 50 м/с |
Выходное напряжение | AC12В | AC12В/24В | AC24/48В | AC48/110В/220В | AC220В/380В | AC220В/380В |
Ветрогенератор с лопастями | - | - | - | - | - | - |
Контроллер и инвертор (автономная система) | - | - | - | - | - | - |
Цена мачты | - | - | - | - | - | - |
Тип мачты |
мачта с канатными растяжками |
свободностоящая мачта |
||||
Высота мачты | 6 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м |
Рекомендуемые аккумуляторы | 12 В, 56 А-ч*1 | 12 В, 100 А-ч*2 | 12 В, 80 А-ч*4 | 12 В, 100 А-ч*4 | 12 В, 100 А-ч*18 | 12 В, 120 А-ч*18 |
Общая стоимость | - | - | - | - | - | - |